代碼表
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
|---|---|---|
| 198898 | □ | □ |
| 199990 | □ | □ |
| 201102 | □ | □ |
| 201467 | □ | □ |
| 201470 | □ | □ |
| 201473 | □ | □ |
| 201477 | □ | □ |
| 201484 | □ | □ |
| 201507 | □ | □ |
| 201508 | □ | □ |
| 201511 | □ | □ |
| 201573 | □ | □ |
| 201574 | □ | □ |
| 201578 | □ | □ |
| 201587 | □ | □ |
| 201588 | □ | □ |
| 201590 | □ | □ |
| 201593 | □ | □ |
| 201594 | □ | □ |
| 201597 | □ | □ |
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
本次查詢共 3 筆,耗時 39.64 ms