代碼表
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
|---|---|---|
| 130991 | □ | □ |
| 132081 | □ | □ |
| 132922 | □ | □ |
| 198155 | □ | □ |
| 198396 | □ | □ |
| 198458 | □ | □ |
| 198476 | □ | □ |
| 198898 | □ | □ |
| 199980 | □ | □ |
| 199990 | □ | □ |
| 199994 | □ | □ |
| 200012 | □ | □ |
| 200063 | □ | □ |
| 200078 | □ | □ |
| 200697 | □ | □ |
| 201463 | □ | □ |
| 201466 | □ | □ |
| 201467 | □ | □ |
| 201473 | □ | □ |
| 201490 | □ | □ |
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
本次查詢共 3 筆,耗時 39.23 ms