代碼表
| c_appt_code | c_appt_desc_chn | c_appt_desc |
|---|---|---|
| 68 | 歷陞 | |
| 69 | 復補 | |
| 70 | 復除 | |
| 71 | 謫 | |
| 72 | 轉 | |
| 73 | 復稱 | |
| 74 | 復改 | |
| 75 | 復 | |
| 76 | 改補 | |
| 77 | 起 | |
| 78 | 調繁 | |
| 79 | 擬授 | |
| 80 | 左遷 | |
| 81 | 超陞 | |
| 82 | 降陞 | |
| 84 | 蔭 | |
| 85 | 復原 | |
| 86 | 復調 | |
| 87 | 補陞 | |
| 88 | 除 | |
| c_appt_code | c_appt_desc_chn | c_appt_desc |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.39 ms
| c_appt_code | c_appt_desc_chn | c_appt_desc |
|---|---|---|
| 68 | 歷陞 | |
| 69 | 復補 | |
| 70 | 復除 | |
| 71 | 謫 | |
| 72 | 轉 | |
| 73 | 復稱 | |
| 74 | 復改 | |
| 75 | 復 | |
| 76 | 改補 | |
| 77 | 起 | |
| 78 | 調繁 | |
| 79 | 擬授 | |
| 80 | 左遷 | |
| 81 | 超陞 | |
| 82 | 降陞 | |
| 84 | 蔭 | |
| 85 | 復原 | |
| 86 | 復調 | |
| 87 | 補陞 | |
| 88 | 除 | |
| c_appt_code | c_appt_desc_chn | c_appt_desc |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.39 ms