代碼表
| c_assoc_code | c_personid | c_kin_code |
|---|---|---|
| 5 | 2003 | 0 |
| 5 | 8043 | 0 |
| 5 | 3501 | 0 |
| 5 | 7106 | 0 |
| 5 | 8025 | 0 |
| 5 | 8038 | 0 |
| 5 | 8092 | 0 |
| 5 | 8094 | 0 |
| 5 | 8160 | 0 |
| 5 | 8171 | 0 |
| 5 | 13649 | 0 |
| 5 | 39381 | 0 |
| 5 | 41743 | 0 |
| 5 | 7397 | 0 |
| 5 | 14584 | 0 |
| 5 | 77 | 0 |
| 5 | 195 | 0 |
| 5 | 485 | 0 |
| 5 | 753 | 0 |
| 5 | 1024 | 0 |
| c_assoc_code | c_personid | c_kin_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 63.90 ms