代碼表
| c_assoc_code | c_personid | c_kin_code |
|---|---|---|
| 5 | 13803 | 0 |
| 5 | 17511 | 0 |
| 5 | 405 | 0 |
| 5 | 22849 | 0 |
| 5 | 2022 | 0 |
| 5 | 8078 | 0 |
| 5 | 8079 | 0 |
| 5 | 8163 | 0 |
| 5 | 13109 | 0 |
| 5 | 7249 | 0 |
| 5 | 8127 | 0 |
| 5 | 19670 | 0 |
| 5 | 201 | 0 |
| 5 | 469 | 0 |
| 5 | 3639 | 0 |
| 5 | 1599 | 0 |
| 5 | 890 | 0 |
| 5 | 1174 | 0 |
| 5 | 1294 | 0 |
| 5 | 25092 | 0 |
| c_assoc_code | c_personid | c_kin_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 105.72 ms