代碼表
| c_assoc_code | c_personid | c_kin_code |
|---|---|---|
| 584 | 3707 | 0 |
| 584 | 7159 | 0 |
| 584 | 14173 | 0 |
| 584 | 15734 | 0 |
| 584 | 20050 | 0 |
| 584 | 20052 | 0 |
| 584 | 21581 | 0 |
| 584 | 49719 | 0 |
| 584 | 49809 | 0 |
| 584 | 51890 | 0 |
| 584 | 52285 | 0 |
| 584 | 41733 | 0 |
| 584 | 44116 | 0 |
| 584 | 3298 | 0 |
| 584 | 41928 | 0 |
| 584 | 47862 | 0 |
| 584 | 14500 | 0 |
| 584 | 43232 | 0 |
| 584 | 1310 | 0 |
| 584 | 24506 | 0 |
| c_assoc_code | c_personid | c_kin_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 255.97 ms