代碼表
| c_personid | c_addr_id | c_sequence |
|---|---|---|
| 697019 | 101081 | 0 |
| 697019 | 101081 | 1 |
| 697020 | 101081 | 0 |
| 697020 | 101081 | 1 |
| 697021 | 4688 | 0 |
| 697022 | 101081 | 0 |
| 697024 | 5417 | 0 |
| 697025 | 12649 | 1 |
| 697025 | 12796 | 0 |
| 697026 | 11143 | 1 |
| 697029 | 18367 | 0 |
| 697030 | 100409 | 0 |
| 697031 | 100402 | 0 |
| 697031 | 100409 | 1 |
| 697039 | 4611 | 1 |
| 697041 | 4690 | 0 |
| 697054 | 11175 | 0 |
| 697054 | 100610 | 1 |
| 697068 | 100409 | 0 |
| 697072 | 11175 | 0 |
| c_personid | c_addr_id | c_sequence |
本次查詢共 3 筆,耗時 489.88 ms