代碼表
| c_personid | c_inst_name_code | c_inst_code |
|---|---|---|
| 696576 | 0 | 0 |
| 438255 | 1625 | 0 |
| 30631 | 12 | 14 |
| 27852 | 397 | 3885 |
| 513018 | 0 | 0 |
| 578143 | 1275 | 2116 |
| 123934 | 428 | 3364 |
| 683376 | 428 | 3364 |
| 529904 | 2512 | 3892 |
| 555546 | 2519 | 3901 |
| 562465 | 2530 | 3913 |
| 562209 | 2529 | 3912 |
| 695002 | 2591 | 3962 |
| 56858 | 0 | 0 |
| 54210 | 2413 | 3031 |
| 683407 | 428 | 3364 |
| 684013 | 428 | 3364 |
| 54210 | 2510 | 3890 |
| 54210 | 2511 | 3891 |
| 200035 | 12 | 0 |
| c_personid | c_inst_name_code | c_inst_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.61 ms