代碼表
| c_personid | c_inst_name_code | c_inst_code |
|---|---|---|
| 72219 | 2578 | 3954 |
| 557426 | 0 | 0 |
| 551213 | 428 | 3364 |
| 551214 | 428 | 3364 |
| 551213 | 2513 | 3893 |
| 551214 | 2513 | 3893 |
| 349131 | 2515 | 3896 |
| 551355 | 2515 | 3896 |
| 557153 | 2515 | 3896 |
| 551355 | 2516 | 3897 |
| 551489 | 2515 | 3900 |
| 550899 | 0 | 0 |
| 555408 | 0 | 0 |
| 557014 | 0 | 0 |
| 557023 | 0 | 0 |
| 551148 | 2518 | 3899 |
| 30618 | 0 | 0 |
| 56858 | 0 | 0 |
| 365145 | 0 | 0 |
| 683781 | 0 | 0 |
| c_personid | c_inst_name_code | c_inst_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.50 ms