代碼表
| c_personid | name | source |
|---|---|---|
| 85381 | 泽阔 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 85382 | 泽潜 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 85541 | 启盛 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 89505 | 常国 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 119138 | 氏(库礼妻) | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 121770 | 龄文 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 124827 | 阿尔津 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438050 | 绰尔济 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438304 | 卓纳 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438305 | 席尔泰 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438306 | 纳密达 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438307 | 书宁阿 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438308 | 格布库 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438311 | 索尔和诺 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438409 | 库鲁固木札布 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438415 | 载林 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438446 | 荫斌 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438482 | 文发 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438487 | 溥金 闰 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 438498 | 宝文 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| c_personid | name | source |
本次查詢共 3 筆,耗時 1,451.39 ms