代碼表
| c_personid | name | source |
|---|---|---|
| 339758 | 礼宗 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 439212 | 纯宗 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 339515 | 统宗 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 439207 | 绥陵 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 29262 | 义宗 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 339670 | 义祖 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 43148 | 圣宗 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 339621 | 圣祖 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 19245 | 肃宗 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 30903 | 肃祖 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 184923 | 庄宗 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 439184 | 庄陵 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 19248 | 顺宗 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 339674 | 顺祖 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 24662 | 显宗 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 28918 | 显祖 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 439177 | 显陵 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 135026 | 汉元帝 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 339656 | 晋元帝 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| 30262 | 汉冲帝 | Converted to Simplified Chinese by OpenCC |
| c_personid | name | source |
本次查詢共 3 筆,耗時 1,216.39 ms