代碼表
| id | c_personid | name_type_code | name_type_desc | name_type_desc_chn | search_term | full_name | source | is_simplified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 28 | main_name | 本名 | 陳絳 | 陳絳 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 102 | 28 | main_name | 本名 | 絳 | 陳絳 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 103 | 28 | main_name | 本名 | 陈绛 | 陳絳 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 104 | 28 | main_name | 本名 | 绛 | 陳絳 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 105 | 29 | main_name | 本名 | 陳桷 | 陳桷 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 106 | 29 | main_name | 本名 | 桷 | 陳桷 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 107 | 29 | main_name | 本名 | 陈桷 | 陳桷 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 108 | 30 | main_name | 本名 | 陳建 | 陳建 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 109 | 30 | main_name | 本名 | 建 | 陳建 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 110 | 30 | main_name | 本名 | 陈建 | 陳建 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 111 | 31 | main_name | 本名 | 陳戩 | 陳戩 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 112 | 31 | main_name | 本名 | 戩 | 陳戩 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 113 | 31 | main_name | 本名 | 陈戬 | 陳戩 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 114 | 31 | main_name | 本名 | 戬 | 陳戩 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 115 | 32 | main_name | 本名 | 陳致 | 陳致 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 116 | 32 | main_name | 本名 | 致 | 陳致 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 117 | 32 | main_name | 本名 | 陈致 | 陳致 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 118 | 33 | main_name | 本名 | 陳知儉 | 陳知儉 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 119 | 33 | main_name | 本名 | 知儉 | 陳知儉 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 120 | 33 | main_name | 本名 | 儉 | 陳知儉 | BIOG_MAIN | 0 | |
| id | c_personid | name_type_code | name_type_desc | name_type_desc_chn | search_term | full_name | source | is_simplified |
本次查詢共 2 筆,耗時 14.12 ms