代碼表
| id | c_personid | name_type_code | name_type_desc | name_type_desc_chn | search_term | full_name | source | is_simplified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | main_name | 本名 | 公迈 | 晁公邁 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 42 | 12 | main_name | 本名 | 迈 | 晁公邁 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 43 | 13 | main_name | 本名 | 晁補之 | 晁補之 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 44 | 13 | main_name | 本名 | 補之 | 晁補之 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 45 | 13 | main_name | 本名 | 之 | 晁補之 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 46 | 13 | main_name | 本名 | 晁补之 | 晁補之 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 47 | 13 | main_name | 本名 | 补之 | 晁補之 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 48 | 14 | main_name | 本名 | 晁端彥 | 晁端彥 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 49 | 14 | main_name | 本名 | 端彥 | 晁端彥 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 50 | 14 | main_name | 本名 | 彥 | 晁端彥 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 51 | 14 | main_name | 本名 | 晁端彦 | 晁端彥 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 52 | 14 | main_name | 本名 | 端彦 | 晁端彥 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 53 | 14 | main_name | 本名 | 彦 | 晁端彥 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 54 | 15 | main_name | 本名 | 陳安期 | 陳安期 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 55 | 15 | main_name | 本名 | 安期 | 陳安期 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 56 | 15 | main_name | 本名 | 期 | 陳安期 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 57 | 15 | main_name | 本名 | 陈安期 | 陳安期 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 58 | 16 | main_name | 本名 | 陳安民 | 陳安民 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 59 | 16 | main_name | 本名 | 安民 | 陳安民 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 60 | 16 | main_name | 本名 | 民 | 陳安民 | BIOG_MAIN | 0 | |
| id | c_personid | name_type_code | name_type_desc | name_type_desc_chn | search_term | full_name | source | is_simplified |
本次查詢共 2 筆,耗時 18.78 ms