代碼表
| c_choronym_code | c_choronym_desc | c_choronym_chn |
|---|---|---|
| 113 | Uighur aristocracy | 雍古 |
| 114 | Yinchuan Tang(2) | |
| 115 | Nanhua (Caozhou) | 南華曹 |
| 117 | Shanjun | 陝郡 |
| 118 | Yingzhou | |
| 119 | Korean | 高麗 |
| 120 | Vietnam | 越南 |
| 121 | Huihui | 回回 |
| 122 | Mongol Tribe | 蒙古族 |
| 123 | Tangut | 唐兀氏 |
| 124 | Toba | 拓跋 |
| 125 | Asu | 阿速氏 |
| 126 | Jurchen | 女直 |
| 127 | Khitan Imperial Clan | 契丹宗 |
| 128 | Ming Imperial Clan | 明帝族 |
| 129 | Pingchang | 平昌 |
| 130 | Former Wei Imperial | 前魏帝 |
| 131 | Weiwu Uighur | 畏吾兒 |
| 132 | Man | 蠻 |
| 133 | European | 西洋人 |
| c_choronym_code | c_choronym_desc | c_choronym_chn |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.09 ms