代碼表
| c_dy | c_dynasty_chn | c_dynasty | c_start | c_end |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 未詳 | 未詳 | unknown | 0 | 0 |
| 1 - 漢前 | 漢前 | Pre-Han | -1100 | -206 |
| 2 - 秦漢 | 秦漢 | QinHan | -221 | 220 |
| 3 - 三國 | 三國 | SanGuo | 220 | 265 |
| 4 - 南北朝 | 南北朝 | NanBei Chao | 420 | 589 |
| 5 - 隋 | 隋 | Sui | 581 | 618 |
| 6 - 唐 | 唐 | Tang | 618 | 907 |
| 7 - 五代 | 五代 | Five Dynasties | 907 | 960 |
| 8 - 後蜀 | 後蜀 | Later Shu (10 states) | 933 | 965 |
| 9 - 吳 | 吳 | Wu | 904 | 937 |
| 10 - 南唐 | 南唐 | Southern Tang (10 states) | 937 | 975 |
| 11 - 吳越 | 吳越 | WuYue (10 states) | 907 | 978 |
| 12 - 閩國 | 閩國 | Min (10 states) | 909 | 945 |
| 13 - 南漢 | 南漢 | Southern Han (10 states) | 917 | 971 |
| 14 - 高麗 | 高麗 | Koryo | 918 | 1392 |
| 15 - 宋 | 宋 | Song | 960 | 1279 |
| 16 - 遼 | 遼 | Liao | 947 | 1125 |
| 17 - 金 | 金 | Jin | 1115 | 1234 |
| 18 - 元 | 元 | Yuan | 1234 | 1367 |
| 19 - 明 | 明 | Ming | 1368 | 1644 |
| c_dy | c_dynasty_chn | c_dynasty | c_start | c_end |
本次查詢共 4 筆,耗時 2.80 ms