代碼表
| c_dy | c_dynasty_chn | c_dynasty | c_start | c_end |
|---|---|---|---|---|
| 20 - 清 | 清 | Qing | 1644 | 1911 |
| 21 - 中華民國 | 中華民國 | Republic of China | 1912 | 3000 |
| 22 - 中華人民共和國 | 中華人民共和國 | People's Republic of China | 1949 | 3000 |
| 23 - 西晉 | 西晉 | Western Jin | 265 | 316 |
| 24 - 陳 | 陳 | Chen | 557 | 589 |
| 25 - 東漢 | 東漢 | Eastern Han | 25 | 220 |
| 26 - 三國魏 | 三國魏 | SanGuo Wei | 220 | 265 |
| 27 - 東晉 | 東晉 | Eastern Jin | 317 | 419 |
| 28 - 宋(劉) | 宋(劉) | Song (Liu) | 420 | 479 |
| 29 - 西漢 | 西漢 | Western Han | -206 | 9 |
| 30 - 北魏 | 北魏 | Northern Wei | 386 | 534 |
| 31 - 北周 | 北周 | Northern Zhou | 557 | 581 |
| 32 - 南齊 | 南齊 | Southern Qi | 479 | 502 |
| 34 - 後梁 | 後梁 | Later Liang (5 dynasties) | 907 | 923 |
| 35 - 北齊 | 北齊 | Northern Qi | 550 | 578 |
| 36 - 吳(楊) | 吳(楊) | Wu (Yang: 10 states) | 904 | 937 |
| 37 - 西梁 | 西梁 | Western Liang | 557 | 560 |
| 38 - 楚(馬) | 楚(馬) | Chu (Ma:10 states) | 907 | 951 |
| 39 - 前燕 | 前燕 | Former Yan (16 states) | 337 | 370 |
| 40 - 西魏 | 西魏 | Western Wei | 535 | 557 |
| c_dy | c_dynasty_chn | c_dynasty | c_start | c_end |
本次查詢共 4 筆,耗時 3.04 ms