代碼表
| c_dy | c_dynasty_chn | c_dynasty | c_start | c_end |
|---|---|---|---|---|
| 41 - 東魏 | 東魏 | Eastern Wei | 534 | 550 |
| 42 - 三國吳 | 三國吳 | SanGuo Wu | 222 | 280 |
| 44 - 南梁 | 南梁 | Southern Liang | 502 | 557 |
| 45 - 後秦 | 後秦 | Later Qin (16 states) | 384 | 417 |
| 46 - 新 | 新 | Xin (Wang Mang) | 9 | 25 |
| 47 - 後唐 | 後唐 | Later Tang (5 dynasties) | 923 | 936 |
| 48 - 後晉 | 後晉 | Later Jin (5 dynasties) | 936 | 947 |
| 49 - 後周 | 後周 | Later Zhou (5 dynasties) | 951 | 960 |
| 50 - 南燕 | 南燕 | Southern Yan (16 states) | 398 | 410 |
| 51 - 前涼 | 前涼 | Former Liang (16 states) | 317 | 376 |
| 52 - 後漢 | 後漢 | Later Han (5 dynasties) | 947 | 951 |
| 53 - 三國蜀 | 三國蜀 | SanGuo Shu | 221 | 263 |
| 55 - 南平 | 南平 | Nanping (10 states) | 924 | 963 |
| 56 - 西涼 | 西涼 | Western Liang (16 states) | 400 | 421 |
| 57 - 偽齊 | 偽齊 | Qi (Wei Qi) | 1130 | 1137 |
| 58 - 韓國 | 韓國 | Korea | 0 | 0 |
| 59 - 西遼 | 西遼 | Qara-Khitay | 1132 | 1218 |
| 60 - 北燕 | 北燕 | Northern Yan (16 states) | 407 | 436 |
| 61 - 贏秦 | 贏秦 | Ying Qin | -221 | -206 |
| 62 - 北涼 | 北涼 | Northern Liang (16 states | 401 | 439 |
| c_dy | c_dynasty_chn | c_dynasty | c_start | c_end |
本次查詢共 4 筆,耗時 3.80 ms