代碼表
| c_personid | c_entry_code | c_sequence |
|---|---|---|
| 557600 | 325 | 0 |
| 557819 | 325 | 0 |
| 559960 | 325 | 1 |
| 561809 | 325 | 1 |
| 563290 | 325 | 0 |
| 570481 | 325 | 0 |
| 571287 | 325 | 0 |
| 573123 | 325 | 0 |
| 577141 | 325 | 0 |
| 577442 | 325 | 0 |
| 577475 | 325 | 0 |
| 577750 | 325 | 0 |
| 578526 | 325 | 0 |
| 578580 | 325 | 0 |
| 579026 | 325 | 0 |
| 579346 | 325 | 1 |
| 579390 | 325 | 0 |
| 683327 | 325 | 0 |
| 683696 | 325 | 0 |
| 683779 | 325 | 0 |
| c_personid | c_entry_code | c_sequence |
本次查詢共 3 筆,耗時 288.06 ms