代碼表
| c_personid | c_entry_code | c_sequence |
|---|---|---|
| 579390 | 325 | 0 |
| 683327 | 325 | 0 |
| 683696 | 325 | 0 |
| 683779 | 325 | 0 |
| 683827 | 325 | 0 |
| 684624 | 325 | 0 |
| 690834 | 325 | 1 |
| 690875 | 325 | 1 |
| 692355 | 325 | 0 |
| 692435 | 325 | 1 |
| 692544 | 325 | 1 |
| 692579 | 325 | 0 |
| 692597 | 325 | 1 |
| 693070 | 325 | 1 |
| 693543 | 325 | 0 |
| 693933 | 325 | 1 |
| 693994 | 325 | 1 |
| 694948 | 325 | 1 |
| 695886 | 325 | 0 |
| 29752 | 326 | 1 |
| c_personid | c_entry_code | c_sequence |
本次查詢共 3 筆,耗時 282.41 ms