Codes ENTRY_DATA

代碼表

c_personid c_entry_code c_sequence
439619 326 1
439637 326 1
439669 326 1
439672 326 1
439707 326 1
439712 326 1
439713 326 1
439714 326 1
439715 326 1
439725 326 1
439726 326 1
439729 326 1
439732 326 1
439735 326 1
439736 326 1
439740 326 1
439752 326 1
439755 326 1
439756 326 1
439757 326 1
c_personid c_entry_code c_sequence

本次查詢共 3 筆,耗時 316.93 ms