Codes ENTRY_DATA

代碼表

c_personid c_entry_code c_sequence
439876 326 1
439878 326 1
439880 326 1
439884 326 1
439886 326 1
439888 326 1
439890 326 1
439891 326 1
439892 326 1
439893 326 1
439894 326 1
439896 326 1
439913 326 1
439914 326 1
439915 326 1
439916 326 1
439917 326 1
439918 326 1
439919 326 1
439920 326 1
c_personid c_entry_code c_sequence

本次查詢共 3 筆,耗時 292.97 ms