Codes ENTRY_DATA

代碼表

c_personid c_entry_code c_sequence
348427 329 1
348881 329 1
348997 329 1
349090 329 1
349433 329 1
349704 329 1
349705 329 1
349749 329 1
350473 329 1
350481 329 1
350618 329 1
351088 329 1
351265 329 1
351441 329 1
351587 329 1
352162 329 1
352189 329 1
352425 329 1
352681 329 1
352954 329 1
c_personid c_entry_code c_sequence

本次查詢共 3 筆,耗時 289.19 ms