Codes ENTRY_DATA

代碼表

c_personid c_entry_code c_sequence
356754 329 1
356755 329 1
357183 329 1
357257 329 1
358527 329 1
359553 329 1
359794 329 1
359798 329 1
360627 329 1
360947 329 1
361058 329 1
361565 329 1
361636 329 1
361831 329 1
362169 329 1
362191 329 1
362207 329 1
364784 329 1
365434 329 1
365512 329 1
c_personid c_entry_code c_sequence

本次查詢共 3 筆,耗時 311.59 ms