代碼表
| c_personid | c_entry_code | c_sequence |
|---|---|---|
| 343962 | 348 | 0 |
| 347255 | 348 | 0 |
| 347265 | 348 | 0 |
| 347286 | 348 | 0 |
| 348607 | 348 | 0 |
| 350071 | 348 | 0 |
| 350077 | 348 | 0 |
| 350078 | 348 | 0 |
| 350093 | 348 | 0 |
| 351274 | 348 | 0 |
| 351276 | 348 | 0 |
| 352419 | 348 | 0 |
| 352421 | 348 | 0 |
| 352685 | 348 | 0 |
| 352751 | 348 | 0 |
| 354364 | 348 | 0 |
| 354394 | 348 | 0 |
| 354398 | 348 | 0 |
| 355429 | 348 | 0 |
| 355874 | 348 | 0 |
| c_personid | c_entry_code | c_sequence |
本次查詢共 3 筆,耗時 265.50 ms