Codes ENTRY_DATA

代碼表

c_personid c_entry_code c_sequence
29479 14 1
29480 14 1
29481 14 1
29488 14 1
29489 14 1
29510 14 1
29582 14 1
29583 14 1
29622 14 1
29639 14 1
29662 14 1
29682 14 1
29692 14 1
29841 14 1
29887 14 1
29921 14 1
29950 14 1
29970 14 1
30033 14 1
30172 14 1
c_personid c_entry_code c_sequence

本次查詢共 3 筆,耗時 82.02 ms