Codes ENTRY_DATA

代碼表

c_personid c_entry_code c_sequence
573183 14 0
573547 14 1
3036 15 1
10855 15 1
11581 15 1
14317 15 1
14626 15 1
14627 15 1
14628 15 1
14629 15 1
14630 15 1
14698 15 1
14699 15 1
14712 15 1
14839 15 1
14917 15 1
15137 15 1
15201 15 1
15312 15 1
15366 15 1
c_personid c_entry_code c_sequence

本次查詢共 3 筆,耗時 83.21 ms