代碼表
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 1 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 170 | 3 |
| 11 | 3 | 1 |
| 12 | 3 | 1 |
| 13 | 13 | 1 |
| 14 | 3 | 2 |
| 15 | 3 | 2 |
| 16 | 3 | 2 |
| 17 | 3 | 2 |
| 18 | 3 | 2 |
| 19 | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 3 |
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.33 ms