代碼表
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
|---|---|---|
| 261 | 131 | 5 |
| 262 | 131 | 6 |
| 263 | 131 | 6 |
| 264 | 131 | 7 |
| 265 | 131 | 7 |
| 266 | 131 | 7 |
| 267 | 131 | 8 |
| 268 | 131 | 8 |
| 269 | 131 | 8 |
| 270 | 131 | 9 |
| 271 | 131 | 9 |
| 272 | 131 | 9 |
| 273 | 131 | 10 |
| 274 | 131 | 10 |
| 275 | 131 | 10 |
| 276 | 131 | 11 |
| 277 | 131 | 12 |
| 278 | 131 | 12 |
| 279 | 131 | 13 |
| 280 | 131 | 14 |
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.77 ms