代碼表
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
|---|---|---|
| 281 | 131 | 15 |
| 282 | 131 | 15 |
| 283 | 131 | 15 |
| 284 | 131 | 15 |
| 285 | 131 | 16 |
| 286 | 131 | 17 |
| 287 | 131 | 17 |
| 288 | 131 | 18 |
| 289 | 131 | 19 |
| 290 | 131 | 19 |
| 291 | 131 | 19 |
| 292 | 131 | 20 |
| 293 | 131 | 20 |
| 294 | 131 | 20 |
| 295 | 131 | 20 |
| 296 | 131 | 20 |
| 297 | 131 | 21 |
| 298 | 131 | 21 |
| 299 | 131 | 21 |
| 300 | 131 | 22 |
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.37 ms