代碼表
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
|---|---|---|
| 321 | 131 | 30 |
| 322 | 131 | 31 |
| 323 | 131 | 32 |
| 324 | 131 | 32 |
| 325 | 131 | 32 |
| 326 | 131 | 32 |
| 327 | 131 | 32 |
| 328 | 131 | 32 |
| 329 | 131 | 33 |
| 330 | 131 | 33 |
| 331 | 131 | 34 |
| 332 | 131 | 35 |
| 333 | 131 | 36 |
| 334 | 131 | 37 |
| 335 | 131 | 37 |
| 336 | 131 | 38 |
| 337 | 131 | 39 |
| 338 | 131 | 40 |
| 339 | 132 | 2 |
| 340 | 132 | 3 |
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.38 ms