代碼表
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
|---|---|---|
| 341 | 132 | 4 |
| 342 | 132 | |
| 343 | 133 | 1 |
| 344 | 133 | 1 |
| 345 | 133 | 1 |
| 346 | 192 | 3 |
| 347 | 134 | 2 |
| 348 | 134 | 3 |
| 349 | 134 | 4 |
| 350 | 134 | 5 |
| 351 | 135 | 1 |
| 352 | 135 | 2 |
| 353 | 136 | 1 |
| 354 | 136 | 2 |
| 355 | 136 | 2 |
| 356 | 136 | 2 |
| 357 | 136 | 2 |
| 358 | 137 | 1 |
| 359 | 192 | 5 |
| 360 | 138 | 1 |
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.38 ms