代碼表
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
|---|---|---|
| 381 | 147 | 1 |
| 382 | 148 | 1 |
| 383 | 148 | 1 |
| 384 | 148 | 2 |
| 385 | 149 | 1 |
| 386 | 150 | 1 |
| 387 | 151 | 1 |
| 388 | 152 | 1 |
| 389 | 153 | 1 |
| 390 | 154 | 1 |
| 391 | 155 | 1 |
| 392 | 170 | 2 |
| 393 | 170 | 4 |
| 394 | 170 | 4 |
| 395 | 171 | 1 |
| 396 | 171 | 1 |
| 397 | 172 | 1 |
| 398 | 172 | 1 |
| 399 | 172 | 2 |
| 400 | 172 | 2 |
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.69 ms