代碼表
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
|---|---|---|
| 421 | 172 | 13 |
| 422 | 172 | 14 |
| 423 | 172 | 14 |
| 424 | 172 | 15 |
| 425 | 172 | 15 |
| 426 | 172 | 15 |
| 427 | 172 | 16 |
| 428 | 172 | 17 |
| 429 | 172 | 18 |
| 430 | 172 | 19 |
| 431 | 172 | 19 |
| 432 | 172 | 20 |
| 433 | 172 | 21 |
| 434 | 172 | 21 |
| 435 | 172 | 21 |
| 436 | 172 | 21 |
| 437 | 172 | 21 |
| 438 | 172 | 21 |
| 439 | 172 | 21 |
| 440 | 173 | 3 |
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.66 ms