代碼表
| c_personid | c_sequence | c_event_record_id |
|---|---|---|
| 45204 | 35 | |
| 45209 | 36 | |
| 45221 | 37 | |
| 45222 | 38 | |
| 10538 | 39 | |
| 19471 | 40 | |
| 19471 | 41 | |
| 27465 | 42 | |
| 27474 | 43 | |
| 45405 | 44 | |
| 45409 | 45 | |
| 39488 | 46 | |
| 45425 | 47 | |
| 15269 | 48 | |
| 45399 | 49 | |
| 45456 | 50 | |
| 15506 | 52 | |
| 3871 | 53 | |
| 4122 | 54 | |
| 8135 | 55 | |
| c_personid | c_sequence | c_event_record_id |
本次查詢共 4 筆,耗時 4.83 ms