代碼表
| c_personid | c_sequence | c_event_record_id |
|---|---|---|
| 21046 | 56 | |
| 45536 | 57 | |
| 45596 | 58 | |
| 3880 | 59 | |
| 8134 | 60 | |
| 8134 | 61 | |
| 45623 | 62 | |
| 45629 | 63 | |
| 45641 | 64 | |
| 8133 | 65 | |
| 21671 | 66 | |
| 4220 | 67 | |
| 38818 | 68 | |
| 45692 | 69 | |
| 45722 | 70 | |
| 16464 | 71 | |
| 33234 | 72 | |
| 123568 | 73 | |
| 40397 | ||
| 9006 | ||
| c_personid | c_sequence | c_event_record_id |
本次查詢共 4 筆,耗時 5.25 ms