代碼表
| c_personid | c_sequence | c_event_record_id |
|---|---|---|
| 16019 | ||
| 3466 | ||
| 44821 | 1 | |
| 44872 | 2 | |
| 44882 | 3 | |
| 44891 | 4 | |
| 44894 | 5 | |
| 44947 | 6 | |
| 1532 | 7 | |
| 44955 | 9 | |
| 44960 | 10 | |
| 25044 | 11 | |
| 8001 | 12 | |
| 43665 | 13 | |
| 3663 | 14 | |
| 3663 | 15 | |
| 12236 | 16 | |
| 333 | 17 | |
| 333 | 18 | |
| 45081 | 19 | |
| c_personid | c_sequence | c_event_record_id |
本次查詢共 4 筆,耗時 2.96 ms