代碼表
| c_household_status_code | c_household_status_desc | c_household_status_desc_chn |
|---|---|---|
| 0 | Unknown | 未詳 |
| 1 | Civilian household | 民戶 |
| 2 | Military household | 軍戶 |
| 3 | Artisan household | 匠戶 |
| 4 | Official household | 官戶 |
| 5 | Cook household | 竈戶 |
| 6 | Literary household | 儒籍 |
| 7 | Lishi household | 力士籍 |
| 8 | Yongshi household | 勇士籍 |
| 9 | Prophet household | 占籍 |
| 10 | Sijiaowei household | 司校尉籍 |
| 11 | Si household | 司籍 |
| 12 | Officer household | 官藉 |
| 13 | Wealthy household | 富戶籍 |
| 14 | Archer household | 弓兵籍 |
| 15 | Suo household | 所籍 |
| 16 | Qi household | 旗籍 |
| 17 | Jiaowei household | 校尉籍 |
| 18 | Jiao household | 校籍 |
| 19 | Zao household | 灶籍 |
| c_household_status_code | c_household_status_desc | c_household_status_desc_chn |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.37 ms