代碼表
| c_personid | c_kin_id | c_kin_code |
|---|---|---|
| 227883 | 198203 | 0 |
| 238897 | 198212 | 0 |
| 239008 | 198212 | 0 |
| 239119 | 198212 | 0 |
| 240008 | 198213 | 0 |
| 242764 | 198227 | 0 |
| 244541 | 198240 | 0 |
| 246220 | 198250 | 0 |
| 247076 | 198256 | 0 |
| 247842 | 198262 | 0 |
| 250421 | 198276 | 0 |
| 251210 | 198280 | 0 |
| 251656 | 198283 | 0 |
| 256347 | 198312 | 0 |
| 257536 | 198322 | 0 |
| 258236 | 198325 | 0 |
| 261548 | 198354 | 0 |
| 266116 | 198390 | 0 |
| 267837 | 198406 | 0 |
| 270094 | 198422 | 0 |
| c_personid | c_kin_id | c_kin_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 91.08 ms