代碼表
| c_personid | c_kin_id | c_kin_code |
|---|---|---|
| 128642 | 272477 | 0 |
| 128627 | 272659 | 0 |
| 198489 | 279231 | 0 |
| 198489 | 279242 | 0 |
| 198502 | 281030 | 0 |
| 198504 | 281163 | 0 |
| 126875 | 282085 | 0 |
| 126875 | 282196 | 0 |
| 130971 | 298435 | 0 |
| 130983 | 299436 | 0 |
| 203590 | 306982 | 0 |
| 224589 | 326368 | 0 |
| 550570 | 355314 | 0 |
| 48725 | 384617 | 0 |
| 50974 | 386404 | 0 |
| 445043 | 387257 | 0 |
| 10835 | 437765 | 0 |
| 513171 | 513170 | 0 |
| 530916 | 530915 | 0 |
| 355314 | 550570 | 0 |
| c_personid | c_kin_id | c_kin_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 89.61 ms