代碼表
| c_personid | c_kin_id | c_kin_code |
|---|---|---|
| 386556 | 1493 | 2 |
| 44509 | 1541 | 2 |
| 3798 | 1558 | 2 |
| 3807 | 1558 | 2 |
| 43995 | 1593 | 2 |
| 12683 | 1651 | 2 |
| 411624 | 1759 | 2 |
| 1802 | 1901 | 2 |
| 10760 | 1901 | 2 |
| 692291 | 2022 | 2 |
| 26983 | 3006 | 2 |
| 3011 | 3019 | 2 |
| 26167 | 3035 | 2 |
| 16207 | 3036 | 2 |
| 16285 | 3036 | 2 |
| 119213 | 3036 | 2 |
| 10018 | 3037 | 2 |
| 16284 | 3037 | 2 |
| 122667 | 3043 | 2 |
| 15235 | 3067 | 2 |
| c_personid | c_kin_id | c_kin_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 90.09 ms