代碼表
| c_personid | c_merged_from_personid | c_notes | c_source | c_pages |
|---|---|---|---|---|
| 71597 | 342667 | by PKB | ||
| 71628 | 342588 | 姓名年代或字相同 根據《湖北詩征傳略》可合并123信息 | ||
| 71628 | 456577 | 姓名年代或字相同 根據《湖北詩征傳略》可合并123信息 | ||
| 71635 | 342592 | by PKB | ||
| 71654 | 235156 | by PKB | ||
| 71663 | 343206 | 姓名年代籍貫相同 根據《湖北詩征傳略》可合并12信息 | ||
| 71684 | 342982 | by PKB | ||
| 71690 | 341643 | 年代籍贯相同 | ||
| 71790 | 342768 | 姓名和字相同,籍貫接近 | ||
| 71805 | 342618 | 年代籍贯相同 | ||
| 71816 | 439032 | 年代籍贯相同,結合別名指向同一人 | ||
| 71854 | 343948 | 結合《湖北文征》與方志庫,別名入仕官職指向同一人 | ||
| 71985 | 343081 | 年代籍贯相同 | ||
| 72046 | 343321 | by PKB | ||
| 72111 | 72111 | 王嵩高,字号、籍贯或入仕方式及年份指向同一人 | ||
| 72126 | 343817 | by PKB | ||
| 72137 | 341674 | 姓名年代籍貫相同 根據《湖北詩征傳略》可合并12信息 | ||
| 72149 | 343018 | 年代籍贯相同 | ||
| 72249 | 369097 | by PKB | ||
| 72471 | 441239 | by PKB | ||
| c_personid | c_merged_from_personid | c_notes | c_source | c_pages |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.34 ms