代碼表
| c_personid | c_merged_from_personid | c_notes | c_source | c_pages |
|---|---|---|---|---|
| 73525 | 355194 | by PKB | ||
| 73529 | 355193 | by PKB | ||
| 73590 | 355229 | by PKB | ||
| 73795 | 367944 | by PKB | ||
| 73797 | 368080 | 73797呂爚368080呂爚都是清代新昌人,康熙十八年進士 | ||
| 73809 | 367929 | 73809呂正音367929呂正音470792呂正音都是清代新昌人,順治十二年進士 | ||
| 73809 | 470792 | 73809呂正音367929呂正音470792呂正音都是清代新昌人,順治十二年進士 | ||
| 73817 | 367941 | 呂廷雲為清代山陰進士 | ||
| 73854 | 368023 | by PKB | ||
| 73932 | 351095 | 朱陵,歙縣人,進士 | ||
| 73948 | 351024 | 姓名年代籍貫相同 根據《湖北詩征傳略》可合并12信息 | ||
| 74017 | 350695 | 結合《湖北文征》與方志庫,別名入仕官職指向同一人 | ||
| 74020 | 350635 | 朱天麟,姓名、籍貫、入仕方式及年份相同 | ||
| 74058 | 350797 | 姓名、籍貫、任職情況等信息在方志中為同一人 | ||
| 74058 | 474039 | 姓名、籍貫、任職情況等信息在方志中為同一人 | ||
| 74063 | 350674 | 姓名年代籍貫相同 根據《湖北詩征傳略》可合并12信息 | ||
| 74073 | 350631 | 姓名籍貫相同,指數年相近 | ||
| 74077 | 350722 | 《明清戏曲序跋纂笺》籍贯、別名、生年与person1同,籍貫、入仕信息與person2同、任官信息與person3同 | ||
| 74077 | 491001 | 《明清戏曲序跋纂笺》籍贯、別名、生年与person1同,籍貫、入仕信息與person2同、任官信息與person3同 | ||
| 74248 | 441190 | 姓名、籍貫相同,指數年基本相近 | ||
| c_personid | c_merged_from_personid | c_notes | c_source | c_pages |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.85 ms