| c_personid | c_merged_from_personid | c_notes | c_source | c_pages |
|---|---|---|---|---|
| 87896 | 373530 | by PKB | ||
| 87907 | 373485 | by PKB | ||
| 87925 | 373487 | 87925陶德燾373487陶德燾與《紹興府志》陶德燾一致,是清代會稽人,康熙六十年進士。查《三水縣志》,453135陶德燾也是清代會稽人。 | ||
| 87925 | 453135 | 87925陶德燾373487陶德燾與《紹興府志》陶德燾一致,是清代會稽人,康熙六十年進士。查《三水縣志》,453135陶德燾也是清代會稽人。 | ||
| 87933 | 360945 | 年代籍贯相同 | ||
| 87934 | 360944 | by PKB | ||
| 88036 | 362749 | by PKB | ||
| 88069 | 362504 | 《明清戏曲序跋纂笺》别名、籍贯与前者同,地址、进士时间与后者同 | ||
| 88077 | 362980 | 88077黃中理&362980黃中理應為同一人。其朝代、籍貫均相同,其別名、入仕信息均符合蕭山黃中理個人信息一致。 | ||
| 88122 | 362986 | by PKB | ||
| 88148 | 362603 | 入仕信息指向同一人 | ||
| 88186 | 362735 | by PKB | ||
| 88203 | 362626 | 姓名年代籍貫相同 根據《湖北詩征傳略》可合并12信息 | ||
| 88235 | 363110 | 88235黃金韶363110黃金韶都是清道光年間容縣人 | ||
| 88250 | 362559 | by PKB | ||
| 88317 | 362631 | 黃崇惺,歙縣人,同治十年進士 | ||
| 88327 | 362686 | 籍貫一致,指數年相近 | ||
| 88462 | 361125 | 姓名年代籍貫相同 根據《湖北詩征傳略》可合并12信息 | ||
| 88490 | 125634 | by PKB | ||
| 88515 | 367322 | 曹琪姓名、字籍貫相同,息縣縣誌信息分別與二人重合,指向一人 | ||
| c_personid | c_merged_from_personid | c_notes | c_source | c_pages |
本次查詢共 3 筆,耗時 10.27 ms