代碼表
| c_office_id | c_dy | c_office_chn | c_office_chn_alt | c_office_trans |
|---|---|---|---|---|
| 1058 | 15 - 宋 | 春官大夫 | Grand Master for the Spring Office (Hucker) | |
| 1059 | 15 - 宋 | 夏官大夫 | Grand Master of the Summer Office (Hucker) | |
| 1060 | 15 - 宋 | 秋官大夫 | Vice Directors of the Bureaus in the Ministry of Justice (Hucker) | |
| 1061 | 15 - 宋 | 冬官大夫 | Grand Master for the Ministry of Works (Hucker) | |
| 1062 | 15 - 宋 | 太史局丞 | 太史丞;陵官;局丞 | Assisant Director of the Astrological Service (Hucker) |
| 1063 | 15 - 宋 | 太史局直長 | 直長;局直長 | Chief of the Astrological Service (Hucker) |
| 1064 | 15 - 宋 | 保章正 | Director of Calendrical Calculations (Hucker) | |
| 1066 | 15 - 宋 | 局生 | Student in a Service | |
| 1067 | 15 - 宋 | 驃騎大將軍 | Cavalry General-in-chief (Hucker) | |
| 1068 | 15 - 宋 | 輔國大將軍 | General | |
| 1069 | 15 - 宋 | 鎮國大將軍 | 正國大將軍 | Defender-generalissimo of the State (Hucker)== |
| 1071 | 15 - 宋 | 冠軍大將軍 | General-in-chief Commanding the Troops (Hucker) | |
| 1072 | 15 - 宋 | 懷化大將軍 | Civilizing General-in-chief (Hucker) | |
| 1073 | 15 - 宋 | 雲麾將軍 | General of the Cloud-like Flags (Hucker) | |
| 1074 | 15 - 宋 | 歸德將軍 | Return to Virtue General | |
| 1075 | 15 - 宋 | 忠武將軍 | Zhongwu General | |
| 1076 | 15 - 宋 | 壯武將軍 | Zhuangwu General | |
| 1077 | 15 - 宋 | 宣威將軍 | Majestic General (Hucker) | |
| 1078 | 15 - 宋 | 明威將軍 | Mingwei General | |
| 1079 | 15 - 宋 | 定遠將軍 | General for Pacifying Faraway Lands (Hucker) | |
| c_office_id | c_dy | c_office_chn | c_office_chn_alt | c_office_trans |
本次查詢共 4 筆,耗時 8.55 ms