| c_office_id | c_dy | c_office_chn | c_office_chn_alt | c_office_trans |
|---|---|---|---|---|
| 2422 | 15 - 宋 | 同提舉修政局 | Jointly Supervisor of the Governmental Reform Service (Hucker) | |
| 2423 | 15 - 宋 | 制國用使 | State Finance Commissioner (Hucker) | |
| 2424 | 15 - 宋 | 同知國用事 | Jointly Administrator of the Accounting Office (Hucker) | |
| 2425 | 15 - 宋 | 國用使 | Commissioner of the State Finance Office (Hucker) | |
| 2426 | 15 - 宋 | 國用司參計官 | 國用參計官 | Accountant of the Accounting Office (Hucker) |
| 2427 | 15 - 宋 | 國用司同參計官 | Co-Accountant of the Accounting Office | |
| 2428 | 15 - 宋 | 監榷貨務都茶場 | 榷貨務監官;監場官 | Supervisor of the Chief Tea Market of the Monopoly Tax Commission (Hucker) |
| 2429 | 15 - 宋 | 提轄榷貨務兼都茶場 | 提轄官;提轄;提轄榷貨務;榷貨;榷務 | Controller of the Chief Tea Market of the Monopoly Tax Commission (Hucker) |
| 2430 | 15 - 宋 | 提領榷貨務都茶場所幹辦公事 | Administrator of the Chief Tea Market of the Monopoly Tax Commission (Hucker) == | |
| 2431 | 15 - 宋 | 提領左藏封樁庫 | Superintendent of the Left Emergency Reserves Storehouse (Hucker) | |
| 2432 | 15 - 宋 | 監左藏封樁庫 | 監封樁庫 | Supervisor of the Left Emergency Reserves Storehouse (Hucker) |
| 2433 | 15 - 宋 | 監左藏封樁門 | Supervisor of the Left Emergency Reserves Storehouse (Hucker) | |
| 2434 | 15 - 宋 | 左藏封樁庫副知 | Vice Administrator of the Left Emergency Reserves Storehouse (Hucker) | |
| 2435 | 15 - 宋 | 提舉尚書省講議司 | Supervisor of the Advisory Office of the Department of State Affairs (Hucker) | |
| 2436 | 15 - 宋 | 講議司詳定官 | Editor of the Advisory Office (Hucker) | |
| 2437 | 15 - 宋 | 講議司參詳官 | Consultant of the Advisory Office (Hucker) | |
| 2438 | 15 - 宋 | 講議司檢討文字 | 檢討官 | Examining Editor of the Advisory Office |
| 2439 | 15 - 宋 | 講議司宗室檢討文字 | 宗室檢討官 | Examining Editor for Imperial Clan of the Advisory Office |
| 2440 | 15 - 宋 | 講議司冗官檢討文字 | 冗官檢討官 | Examining Editor for Supernumerary Officials the Advisory Office |
| 2441 | 15 - 宋 | 講議司國用檢討文字 | 國用檢討官 | Examining Editor for State Finances in the Advisory Office |
| c_office_id | c_dy | c_office_chn | c_office_chn_alt | c_office_trans |
本次查詢共 4 筆,耗時 11.39 ms