| c_office_id | (office_name) | c_office_tree_id | (office_type_name) |
|---|---|---|---|
| 202538 | 榆里底乃部司空 | 16120357 | 榆里底乃部 |
| 202539 | 榆里底乃部詳穩 | 16120357 | 榆里底乃部 |
| 202540 | 榆里底乃部都監 | 16120357 | 榆里底乃部 |
| 202541 | 榆里底乃部將軍 | 16120357 | 榆里底乃部 |
| 202542 | 榆里底乃部小將軍 | 16120357 | 榆里底乃部 |
| 202543 | 率類部大王 | 16120358 | 率類部 |
| 202544 | 率類部于越 | 16120358 | 率類部 |
| 202545 | 率類部左相 | 16120358 | 率類部 |
| 202546 | 率類部右相 | 16120358 | 率類部 |
| 202547 | 率類部惕隱 | 16120358 | 率類部 |
| 202548 | 率類部太師 | 16120358 | 率類部 |
| 202549 | 率類部太保 | 16120358 | 率類部 |
| 202550 | 率類部司空 | 16120358 | 率類部 |
| 202551 | 率類部詳穩 | 16120358 | 率類部 |
| 202552 | 率類部都監 | 16120358 | 率類部 |
| 202553 | 率類部將軍 | 16120358 | 率類部 |
| 202554 | 率類部小將軍 | 16120358 | 率類部 |
| 202555 | 五部蕃部大王 | 16120359 | 五部蕃部 |
| 202556 | 五部蕃部于越 | 16120359 | 五部蕃部 |
| 202557 | 五部蕃部左相 | 16120359 | 五部蕃部 |
| c_office_id | office_name | c_office_tree_id | office_type_name |
本次查詢共 2 筆,耗時 85.86 ms