代碼表
| c_possession_record_id | c_personid | c_addr_id |
|---|---|---|
| 50 | 333 | 0 |
| 51 | 7007 | 0 |
| 6 | 551031 | 0 |
| 7 | 555102 | 0 |
| 10 | 557236 | 0 |
| 9 | 557243 | 0 |
| 8 | 557244 | 0 |
| 11 | 557252 | 0 |
| 12 | 557252 | 0 |
| 13 | 557252 | 0 |
| 21 | 562442 | 0 |
| 56 | 579000 | 0 |
| 55 | 578889 | 4688 |
| 54 | 572261 | 5346 |
| 39 | 562521 | 5398 |
| 59 | 692177 | 7557 |
| 60 | 692178 | 7557 |
| 15 | 562363 | 7685 |
| 19 | 562434 | 7686 |
| 20 | 562435 | 7686 |
| c_possession_record_id | c_personid | c_addr_id |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.41 ms