代碼表
| c_posting_id | c_personid | c_office_id |
|---|---|---|
| 430504 | 66661 | 71026 |
| 430744 | 66849 | 71026 |
| 430559 | 66711 | 71029 |
| 430490 | 66654 | 71039 |
| 430678 | 66813 | 71502 |
| 435022 | 129706 | 71506 |
| 430643 | 66794 | 71005 |
| 430642 | 66794 | 71024 |
| 430640 | 66792 | 70974 |
| 430629 | 66775 | 71037 |
| 430582 | 66719 | 70725 |
| 430432 | 66554 | 70109 |
| 430321 | 28560 | 70600 |
| 430571 | 66716 | 70957 |
| 430544 | 66703 | 71516 |
| 430484 | 66652 | 71026 |
| 430473 | 66649 | 71029 |
| 430497 | 66655 | 71029 |
| 430410 | 66526 | 70309 |
| 437484 | 530988 | 71502 |
| c_posting_id | c_personid | c_office_id |
本次查詢共 3 筆,耗時 273.59 ms