代碼表
| c_posting_id | c_personid | c_office_id |
|---|---|---|
| 641106 | 587967 | 83088 |
| 863873 | 602488 | 83088 |
| 866537 | 602665 | 83088 |
| 866539 | 602666 | 83088 |
| 1033950 | 613546 | 83088 |
| 1033955 | 613547 | 83088 |
| 1033969 | 613547 | 83088 |
| 1154613 | 621804 | 83088 |
| 1534247 | 646481 | 83088 |
| 1535163 | 646549 | 83088 |
| 1551519 | 647627 | 83088 |
| 1551520 | 647627 | 83088 |
| 656529 | 588879 | 87473 |
| 656531 | 588879 | 87473 |
| 804610 | 598564 | 87473 |
| 804658 | 598565 | 87473 |
| 913407 | 605835 | 87473 |
| 913409 | 605835 | 87473 |
| 1456347 | 641425 | 87473 |
| 1456353 | 641425 | 87473 |
| c_posting_id | c_personid | c_office_id |
本次查詢共 3 筆,耗時 221.25 ms