代碼表
| c_posting_id | c_personid | c_office_id |
|---|---|---|
| 2022 | 870 | 81 |
| 2023 | 43872 | 81 |
| 2024 | 62 | 81 |
| 2025 | 116 | 81 |
| 2026 | 630 | 81 |
| 2027 | 1707 | 81 |
| 2028 | 1878 | 81 |
| 2029 | 1919 | 81 |
| 2030 | 1941 | 81 |
| 2031 | 2058 | 81 |
| 2032 | 3033 | 81 |
| 2033 | 3134 | 81 |
| 2034 | 3911 | 81 |
| 2035 | 3966 | 81 |
| 2036 | 8022 | 81 |
| 2037 | 8024 | 81 |
| 2038 | 8054 | 81 |
| 2039 | 8064 | 81 |
| 2041 | 8136 | 81 |
| 2042 | 8162 | 81 |
| c_posting_id | c_personid | c_office_id |
本次查詢共 3 筆,耗時 78.92 ms